產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-30
訪問次數(shù):494
品名稱: | 總氯分析儀 TCL-100型 |
分析方法: | 高溫氧化分解庫倫滴定法 |
燃燒: | 矽管燃燒 |
高溫爐: | 1100oC |
樣品種類: | 液體及氣體樣品 |
檢測(cè)方法: | 氧化-還原電位(以電極檢測(cè)) |
滴定控制: | 自動(dòng)電解電流控制 |
測(cè)定範(fàn)圍: | 微量~1000ppm |
測(cè)定時(shí)間: | 約10分 |
操作控制: | PC配合軟體程式Data Base |
所需氣體: | Ar 99.8%以上, O2 99.7%以上 |
符合標(biāo)準(zhǔn): | 氯:ASTM D5808, ASTM D4929…等 |
|
TCL-100 Specifications | |
Analysis method: | Oxidative decomposition, coulometric titration |
Dimensions, weight: | Main unit: approx. 500(W)×400(D)×500(H)mm, 35kg Detector: approx.220(W)×370(D)×415(H)mm, 8kg |