產(chǎn)品時間:2024-06-01
訪問次數(shù):734
主要特點:
* 設定的時間及振幅,可實現(xiàn)自動程序控制
* 支持脈沖模式,可防止溫度敏感樣品升溫過快
* 振幅強度輸出可在20%-100%之間設定
* 數(shù)字顯示運行時間、功率和能量
* 具有過載保護
* 可接腳踏開關進行遙控操作
技術(shù)規(guī)格及訂貨信息:
標準配置含主機,轉(zhuǎn)換器和1/2"探頭等
型號 | Q500 |
樣品處理量 | 0.1ml-1L,0.5L/min(流動破碎室) |
外形尺寸(W×D×H) | 20×39×22cm |
輸出功率 | 500 W |
工作頻率 | 20 kHz |
連續(xù)操作時間 | 10hr |
可調(diào)脈沖操作時間 | 1s-1min |
直接接觸樣品的探頭
探頭直接接觸樣品,能量傳輸更直接,超聲效果佳
標準探頭(直接接在換能器上使用;有機溶液或低表面張力的溶液必須使用一體式探頭)
類型 | 樣品處理量 | 探頭直徑 | 振幅 | |
4220 | 末端可更換 | 10-250ml | 1/2"(12.7mm) | 120 μm |
4219 | 一體式 | 10-250ml | 1/2"(12.7mm) | 120 μm |
4207 | 末端可更換 | 25-500ml | 3/4"(19.1mm) | 60 μm |
4208 | 一體式 | 25-500ml | 3/4"(19.1mm) | 60 μm |
4209 | 一體式 | 50-1000ml | 1"(25.4mm) | 30 μm |
4210 | 末端可更換 | 50-1000ml | 1"(25.4mm) | 60 μm |
注:另有相應直徑的延伸桿、替換末端供選擇